GIVD Code (https://www.givd.info/)	Dataset	Custodian
00–00-XXX	Teberda – Caucasus Vegetation Database	Vladimir Onipchenko
00-TR-001	Forest Vegetation Database of Turkey - FVDT	Ali Kavgacı
AS-00-005	Transcaucasian Vegetation Database	Pavel Novák
EU-00-002	Nordic-Baltic Grassland Vegetation Database (NBGVD)	Jürgen Dengler
EU-00-004	Iberian and Macaronesian Vegetation Information System (SIVIM)	Xavier Font, Borja Jiménez-Alfaro, Maria Pilar Rodríguez-Rojo, Federico Fernández-González, Rosario G Gavilán
EU-00-011	Vegetation-Plot Database of the University of the Basque Country (BIOVEG)	Idoia Biurrun
EU-00-013	Balkan Dry Grasslands Database	Kiril Vassilev
EU-00-017	European Coastal Vegetation Database	John Janssen
EU-00-018	The Nordic Vegetation Database	Jonathan Lenoir
EU-00-019	Balkan Vegetation Database	Kiril Vassilev
EU-00-022	European Mire Vegetation Database	Tomáš Peterka
EU-00-025	Gravel Bar Vegetation Database	Veronika Kalníková
EU-00-026	CircumMed Forest database	Gianmaria Bonari
EU-00-027	European Boreal Forest Vegetation Database	Anni Kanerva Jašková
EU-00–030	Eastern European Steppe Database	Denys Vynokurov
EU-00-031	Masaryk University's Gap-Filling Database of European Vegetation	Milan Chytrý
EU-AL-001	Vegetation Database of Albania	Michele De Sanctis
EU-AT-001	Austrian Vegetation Database	Wolfgang Willner
EU-BE-002	INBOVEG	Els De Bie
EU-BG-001	Bulgarian Vegetation Database	Iva Apostolova
EU-CH-011	Monitoring Effectiveness of Habitat Conservation in Switzerland	Ariel Bergamini
EU-CZ-001	Czech National Phytosociological Database	Milan Chytrý
EU-DE-001	Vegetation Database of Mecklenburg-Vorpommern	Florian Jansen
EU-DE-013	VegetWeb Germany	Florian Jansen, Friedemann Goral
EU-DE-014	German Vegetation Reference Database (GVRD)	Ute Jandt
EU-DE-020	German Grassland Vegetation Database (GrassVeg.DE)	Ricarda Pätsch 
EU-FR-003	SOPHY	Emmanuel Garbolino
EU-FR-004	VEGFRANCE	Jan-Bernard Bouzillé
EU-FR-XXX CBNA	CBNA Vegetation Database of French Alps 	Sylvain Abdulhak
EU-GB-001	UK National Vegetation Classification Database	John S. Rodwell
EU-GB-004	FloodplainMeadows	Irina Tatarenko
EU-GB-005	Scottish Coastal Survey	Robin Pakeman
EU-GB-006	Scottish Vegetation Resurvey	Ruth Mitchell
EU-HU-003	CoenoDat Hungarian Phytosociological Database	János Csiky
EU-IE-001	Irish Vegetation Database	Úna FitzPatrick
EU-IT-010	Vegetation database of Habitats in the Italian Alps - HabItAlp	Laura Casella
EU-IT-011	Vegetation Plot Database - Sapienza University of Rome	Emiliano Agrillo
EU-IT-019	VIOLA	Angela Stanisci
EU-IT-021	AMS-VegBank - Alma Mater Studiorum - University of Bologna	Alessandro Chiarucci
EU-LT-001	Lithuanian Vegetation Database	Valerijus Rašomavičius
EU-LV-001	Semi-natural Grassland Vegetation Database of Latvia	Solvita Rūsiņa
EU-MK-001	Vegetation Database of the Republic of Macedonia	Renata Ćušterevska
EU-NL-001	Dutch National Vegetation Database	Stephan Hennekens
EU-NL-003	Dutch Military Ranges Vegetation Database (DUMIRA)	Iris de Ronde
EU-PT-001	Serra da Estrela Database	Jan Jansen
EU-RO-007	Romanian Forest Database	Adrian Indreica
EU-RO-008	Romanian Grassland Database	Eszter Ruprecht
EU-RS-002	Vegetation Database Grassland Vegetation of Serbia	Svetlana Aćić
EU-RU-002	Lower Volga Valley Phytosociological Database	Valentin Golub
EU-RU-003	Vegetation Database of the Volga and the Ural Rivers Basins	Tatiana Lysenko
EU-RU-014	Temperate Forests of European Russia	Larisa Khanina
EU-UA-001	Ukrainian Grassland Database	Anna Kuzemko
EU-UA-006	Vegetation Database of Ukraine and Adjacent Parts of Russia	Viktor Onyshchenko
